2020/2021
1.S, 2.S, 3.S
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
PO | Č | M | Č | TV | M 2S,3S |
ÚT | Č | M | PRV | TV | |
ST | Č | M | Č | PČ 1S,2S | PČ 2S,3S |
ČT | Č | M | VV | HV | |
PÁ | Č | M | PRV | TV |
4.S, 5.S
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | Č | M | TV | PČ | VV | IN 5S |
ÚT | Č | M | PŘV | Č | AJ | |
ST | Č | M | TV | PČ | VV | |
ČT | Č | VL | PŘV | M | AJ | |
PÁ | Č | M | TV | HV | AJ |
6.S
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | Č | M | P | HV | OV | |
ÚT | Č | M | AJ | Z | D | TV |
ST | Č | M | AJ | P | PČ | PČ |
ČT | Č | M | Z | F | TV | IN |
PÁ | Č | M | D | AJ | VV | VV |
7.S
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
PO | Č | P | M | Z | AJ | AK | ||
ÚT | Č | Z | M | D | TV | VV | VV | |
ST | Č | AJ | M | F | OV | PČ | ||
ČT | Č | P | M | D | HV | |||
PÁ | Č | M | AJ | AK | TV |
8.S, 9.S
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
PO | Č | M | AJ | AK | Z | TV | |||
ÚT | Č | M | D | RÝ 9.S/HV 8.S | P | VV | VV | PČ | |
ST | Č | M | AJ | P | F | OV | |||
ČT | Č | M | D | TV | TV | CH | |||
PÁ | AJ | AK | Č | Z | M | VZ |
Rozvrhy pro on-line výuku
1,2,3 S | 8,00-8,30 | 8,40-9,10 | 9,20 -9,50 | 10,00-10,30 | 10,40-11,10 | 12,30-13,00 |
PO | ||||||
ÚT | ||||||
ST | Čj 1 | Čj 3,4 | Čj 2 | Čj 2spec | ||
ČT | M 1 | Prv 2-4 | M 2 | M 3,4 | M spec | |
PÁ | Čj 1 | Prv 1-4 | Čj 3,4 | Čj 2 |
1S – Borová, Šetét, Ščibran
2S – Plesl, Cina, Erdogan
3S – Černý
4S – Kotek spec.ŠVP
4,5S | 8,00-8,30 | 8,40-9,10 | 9,20 -9,50 |
PO | Čj 4,5 | M 4,5 | |
ÚT | Čj 4 | M 4/Čj spec | Aj 4,5 |
ST | Čj 5 | ČaS 4,5 | M 5 |
ČT | Čj spec | M spec | Aj 4,5 |
PÁ |
6S | 8,00-8,30 | 8,40-9,10 | 9,20 -9,50 |
PO | Čj | M | Aj |
ÚT | M | Z | P |
ST | Čj | Aj | |
ČT | Čj | M | D |
PÁ | Čj | M | F |
7S | 8,00-8,30 | 8,40-9,10 | 9,20 -9,50 |
PO | Čj | Aj | Č |
ÚT | Čj | D | M |
ST | Z | M | F |
ČT | P | M | |
PÁ | Čj | M | Aj |
8,9S | 8,00-8,30 | 8,40-9,10 | 9,20 -9,50 | 10,00-10,30 |
PO | Aj | Čj 9 | M 8 | F |
ÚT | Čj 8 | M 9 | Z | Čj 8,9 |
ST | Čj 9 | D | M 8 | M 9 |
ČT | M 8 | Čj 8 | P | |
PÁ | Aj | CH | M 9 |